Nauja prekė
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
Už šią prekę premijos taškai neskiriami.
Baltymų šaltinis yra tik išrūgų baltymų koncentratas, gautas naudojant labai ekonomišką gamybos procesą, vadinamą kryžminio srauto mikrofiltracija (KSM), kuris išsaugo didelę dalį biologiškai aktyvių frakcijų (β-laktoglobulinas, α-laktalbuminas, imunoglobulinas, glikomakropeptidas). Mažai riebalų ir laktozės sudėtyje yra virškinimo fermentų kompleksas Opti-7-DIGEST WPC instantizavimas pagerina jo tirpumą. Natūralus vanilės, šokolado ir braškių skonis sudėtyje nėra aspartamo ir sukralozės!
Vartojimas:
Atsižvelgiant į krūvio intensyvumą ir faktinį baltymų poreikį, paimkite 50 g PENCO® WHEY PROTEIN (4 plokšti matavimo šaukštai) ir sumaišykite, pvz. naudojant gertuvę 200 ml šalto vandens arba 25 g (2 plokšti matavimo šaukštai) 100 ml vandens. Vaikams nuo 12 metų pusės dozės atsižvelgiant į krūvį. Tokiu būdu paruoštas kokteilis geriamas praėjus 60–90 minučių po spektaklio arba po vakarienės. Norėdami pasiekti reikiamą poveikį, laikykitės rekomenduojamo paruošimo proceso. Neviršykite maksimalaus rekomenduojamo suvartojimo, t. Y. 100 g per dieną. Turėkite omenyje įvairiapusę ir subalansuotą mitybą bei sveiką gyvenimo būdą. Jei kiltų kokių nors sunkumų po produkto naudojimo, nutraukite jo naudojimą. Vienoje pakuotėje galima paruošti 20 arba 40 dozių.
Maistinė vertė | for 100 g | % RV*/ | in 1 dose | % RV*/ |
---|---|---|---|---|
100 g | 50 g | 50 g | ||
Energinė vertė | 1690 kJ | 20% | 845 kJ | 10% |
400 kcal | 200 kcal | |||
proteinai | 74 g | 148% | 37 g | 74% |
Druska | 0,4 g | 7% | 0,2 g | 3% |
Vitaminai | ||||
Vitamin E | 6,0 mg | 50%** | 3,0 mg | 25%** |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55%** | 0,3 mg | 27%** |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 57%** | 0,4 mg | 28%** |
Vitamin B6 | 8,0 mg | 571%** | 4,0 mg | 286%** |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100%** | 1,2 µg | 50%** |
Vitamin C | 37,0 mg | 46%** | 18,5 mg | 23%** |
Folic acid | 80,0 µg | 40%** | 40,0 µg | 20%** |
Pantothenic acid | 3,6 mg | 60%** | 1,8 mg | 30%** |
Niacin | 9,0 mg | 56%** | 4,5 mg | 28%** |
Biotin | 75,0 µg | 150%** | 37,5µg | 75%** |
Taurine | 5000 mg | 2500 mg | ||
L-glutamine | 5000 mg | 2500 mg | ||
Opti -7- DIGEST | 110 mg | 55 mg | ||
(plant based enzymes mix amylase, cellulase, lactase, lipase, protease, papain, bromelain). | ||||
Mineralai | ||||
Sodium | 150 mg | 75 mg | ||
Potassium | 500 mg | 25%** | 250 mg | 12%** |
Magnesium | 400 mg | 50%** | 200 mg | 25%** |
Magnesium | 60 mg | 16%** | 30 mg | 8%** |
Phosphor | 250 mg | 36%** | 125 mg | 18%** |
Amino rūgštys (essential amino acids, semi-essential amino acids) | ||||
Isoleucine | 4380 mg | 2190 mg | ||
Leucine | 7260 mg | 3630 mg | ||
Lysin | 6570 mg | 3285 mg | ||
Methionine | 1500 mg | 750 mg | ||
Phenylalanine | 2050 mg | 1025 mg | ||
Threonine | 4590 mg | 2295 mg | ||
Tryptophan | 960 mg | 480 mg | ||
Valin | 4040 mg | 2020 mg | ||
Arginine | 1440 mg | 720 mg | ||
Histidine | 1160 mg | 580 mg | ||
Alanine | 3420 mg | 1710 mg | ||
Aspartic acid | 7540 mg | 3770 mg | ||
Cystine | 1500 mg | 750 mg | ||
Glutamic acid | 12400 mg | 6200 mg | ||
Glycine | 960 mg | 480 mg | ||
Proline | 3770 mg | 1885 mg | ||
Serine | 3150 mg | 1575 mg | ||
Tyrosine | 1780 mg | 890 mg | ||
RV – Referencinė vertė * Referencinė vertė suagusiam (8 400 kJ/ 2 000 kcal) % dienos sudėtis 50 g = 1 porcija BCAA = Val + Leu + Ile |
Įspėjimas: sudėtyje gali būti glitimo, sojos ar kiaušinių baltymų.
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.